Automatický stroj na leštenie kamennej línie
HLMJX-16,vybavený viacerými živicovými kotúčovými hlavami a riadiacim systémom PLC, dokáže brúsiť a brúsiť dosky nepretržite a automaticky, je ideálny na povrchovú úpravu tvrdého kameňa, ako je žula. Namontovaný s rôznymi typmi hláv,' je tiež skvelý na povrchovú úpravu mramoru, kremeňa a iných kamenných dosiek.



Hlavné rysy
1) Použitie elektrického systému PLC a ponuky LCD obrazovky ponúka inteligentné ovládanie.
2) Šírka spracovania a pracovný tlak brúsnych hláv je možné voľne nastaviť.
3) Senzor na vstupe na postupné snímanie tvaru dosiek a prenos signálu do riadiacej jednotky na presnú prácu
4) Prijatie centrálneho automatického mazacieho systému so všetkými pohyblivými časťami a ložiskami na dosiahnutie dobrého mazacieho účinku a dlhšej životnosti.
5) Systém samočistenia dopravníka a odstraňovania kamienkov


| TECHNICKÉ DÁTA | ||||
| Model č. | HLMJX-8C | HLMJX-12C | HLMJX-16C | HLMJX-20C |
| Množstvo brúsnej hlavy (ks) | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Výkon motora vretena (kw) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hrubý výkon (kw) | 141 | 201 | 270 | 329 |
| Užitočná pracovná šírka (mm) | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 |
| Spracovateľná hrúbka (mm) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| Rýchlosť posuvu pásu (m/min) | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
| Spotreba vody (m3/min) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Hrubá hmotnosť (kg) | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 |
| Rozmer (D x Š x V - cm) | 750x210x265 | 970x210x265 | 1180x210x265 | 1400x210x265 |
Populárne Tagy: zariadenia na leštenie kameňa, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, cena, na predaj










